AOC AG275QZ/EU AGON, 68.6 cm (27"), QD-fast IPS, 2560 x 1440 pixels(QHD), 240Hz, Response 0.5 ms, 16:9, 80M:1, 400cd/m2, HDR 400, 178°/178°, 2xHDMI, 1xDP, Speakers, USB HUB 3.2 Gen, VESA, Pivot, Swivel, Tilt, HAS 150mm AG275QZ/EU
Opis
| Display Type | LCD |
| Display Technology | TFT Active Matrix |
| Diagonal Length | 27" |
| Viewable Display Diagonal Length | 27" |
| Type of Matrix | IPS |
| Pitch Type | Dot Pitch |
| Pitch Width | 0.2335 mm |
| Maximum Resolution | 2560x1440 |
| Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 240 Hz |
| Maximum Horizontal Scan Frequency | 255 kHz |
| Minimum Horizontal Scan Frequency | 30 kHz |
| Response Time | 0.5 ms |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Features | QHD NVIDIA G-SYNC AMD FreeSync Premium DisplayHDR 400 |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| DisplayPort | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 | 3 |
| Audio Interface | 1 (3.5-mm minijack) |
| Power Device Type | Power Supply |
| Power Device Location | Internal |
| Maximum Input Voltage | 240 V |
| Minimum Input Voltage | 100 V |
| Maximum Input Frequency | 60 Hz |
| Minimum Input Frequency | 50 Hz |
| Power Consumption Operational | 26 W |
| Mounting Capability | Desktop/Wallmount |
| Monitor Compliant Standards | VESA DDC2B/CI |
| External Color | Black |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 40 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 55 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -25 °C |
| Maximum Operating Humidity | 85 % |
| Minimum Operating Humidity | 10 % |
| Maximum Non-Operating Humidity | 93 % |
| Minimum Non-Operating Humidity | 5 % |
| Max. Altitude Operating | 5000 m |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Pack Length (mm) | 478 mm |
| Pack Width (mm) | 780 mm |
| Pack Height (mm) | 189 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 9.28 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 5.81 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Length (mm) | 478 mm |
| Box Width (mm) | 780 mm |
| Box Height (mm) | 189 mm |
| Box Weight Brutto (kg) | 9.28 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 2.5 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.97 kg |
| Packs in Box | 1 |
| EAN Code | 4038986180450 |
Deklaracija
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Kako kupiti
Proizvode možete preuzeti lično u našem maloprodajnom objektu na adresi:
Bulevar kralja Aleksandra 164, Beograd
Potrebno je da proizvod prethodno poručite putem sajta, izaberete opciju "Plaćanje na licu mesta" i zatim označite "Način isporuke – U našim radnjama".
Naši zaposleni će Vas kontaktirati čim Vaša porudžbina bude spremna za preuzimanje.
Koraci:
- Označite Plaćanje na licu mesta
- Označite Način isporuke – U našim radnjama

Proizvode možete naručiti direktno putem sajta, uz plaćanje pouzećem prilikom isporuke.
Isporuka se vrši AKS kurirskom službom, a tačan iznos poštarine biće prikazan nakon što dodate proizvod u korpu.
Koraci:
- Dodajte proizvod u korpu
- Označite Plaćanje pouzećem
- Označite Način isporuke – Kurirska služba
Nakon poručivanja, naši zaposleni će Vas kontaktirati kako bi potvrdili narudžbinu i dali okvirno vreme isporuke.
Bez obzira da li ste fizičko lice ili firma, možete izabrati opciju Plaćanje preko računa.
Prilikom poručivanja označite ovu opciju:
Nakon toga odaberite način isporuke — ličnim preuzimanjem u našem objektu ili putem kurirske službe.
Važna napomena:
Molimo Vas da ne vršite uplatu dok Vas naš tim ne kontaktira telefonski radi potvrde porudžbine. Moguće je da je poslednji komad proizvoda upravo prodat, a sajt još nije ažurirao stanje. Ovo se posebno odnosi na artikle sa statusom “Dostupno za poručivanje – ograničene zalihe”.
Ukoliko Vam je online poručivanje komplikovano, možete jednostavno pozvati naš tim i porudžbinu ćemo završiti umesto Vas.
Kako bismo Vam olakšali proces, bilo bi idealno da unapred pripremite šifru proizvoda koju možete pronaći na stranici svakog artikla:

Slični porizvodi
Kontakt
Pon. - Pet. 09h-18h
Telefon: 063 502 504