IIYAMA Monitor LED TW2424AS-B1 23.8” Full HD In-cell PCAP 10pt interactive Touch Panel PC with Android OS TW2424AS-B1
Opis
| Display Type | LCD |
| Display Technology | TFT Active Matrix |
| Diagonal Length | 23.8" |
| Viewable Display Diagonal Length | 23.8" |
| Type of Matrix | IPS |
| Pitch Type | Dot Pitch |
| Pitch Width | 0.275 mm |
| Color Support | 16.7M |
| Maximum Resolution | 1920x1080 |
| Maximum Horizontal Scan Frequency | 83 kHz |
| Minimum Horizontal Scan Frequency | 31 kHz |
| Image Brightness | 250 cd/m^2 |
| Image Contrast | 1 000 : 1 |
| Image Max. H-View Angle | 178 ° |
| Image Max. V-View Angle | 178 ° |
| Response Time | 14 ms |
| Finish (Apple) | Matt Type |
| Screen Treatment | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Image Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Features | Full HD HDCP Ready Flicker-free Technology Operating Mode - 24/7 10 Points IR Touch Screen |
| Speaker Form Factor | Integrated |
| Audio Output Mode | Stereo |
| Output Power per Channel | 5 W |
| Output Power | 10 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Audio Interface | 2 (3.5-mm minijack) |
| USB | 1 (USB Type C) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 (USB 3.2 (type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Power Device Type | Power Adapter |
| Power Device Location | External |
| Power Consumption Operational | 19 W |
| Output Voltage | DC 12 V |
| Built-in Devices | Wi-Fi Adapter Bluetooth |
| Cable Included | Power Cable |
| Included Accessories | Quick Start Guide Safety Sheet |
| Flat Display Mounting Interface | 100x100mm |
| Monitor Compliant Standards | VESA FDMI RoHS REACH |
| Mean Time Between Failures | 50000 hr |
| Depth (mm) | 28 mm |
| Height (mm) | 336 mm |
| Width (mm) | 549.5 mm |
| Nominal Weight | 4.23 kg |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Pack Weight Brutto (kg) | 6.16 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 4.23 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 6.16 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 1 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 1 kg |
| Packs in Box | 1 |
| EAN Code | 4948570122943 |
Deklaracija
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Kako kupiti
Proizvode možete preuzeti lično u našem maloprodajnom objektu na adresi:
Bulevar kralja Aleksandra 164, Beograd
Potrebno je da proizvod prethodno poručite putem sajta, izaberete opciju "Plaćanje na licu mesta" i zatim označite "Način isporuke – U našim radnjama".
Naši zaposleni će Vas kontaktirati čim Vaša porudžbina bude spremna za preuzimanje.
Koraci:
- Označite Plaćanje na licu mesta
- Označite Način isporuke – U našim radnjama

Proizvode možete naručiti direktno putem sajta, uz plaćanje pouzećem prilikom isporuke.
Isporuka se vrši AKS kurirskom službom, a tačan iznos poštarine biće prikazan nakon što dodate proizvod u korpu.
Koraci:
- Dodajte proizvod u korpu
- Označite Plaćanje pouzećem
- Označite Način isporuke – Kurirska služba
Nakon poručivanja, naši zaposleni će Vas kontaktirati kako bi potvrdili narudžbinu i dali okvirno vreme isporuke.
Bez obzira da li ste fizičko lice ili firma, možete izabrati opciju Plaćanje preko računa.
Prilikom poručivanja označite ovu opciju:
Nakon toga odaberite način isporuke — ličnim preuzimanjem u našem objektu ili putem kurirske službe.
Važna napomena:
Molimo Vas da ne vršite uplatu dok Vas naš tim ne kontaktira telefonski radi potvrde porudžbine. Moguće je da je poslednji komad proizvoda upravo prodat, a sajt još nije ažurirao stanje. Ovo se posebno odnosi na artikle sa statusom “Dostupno za poručivanje – ograničene zalihe”.
Ukoliko Vam je online poručivanje komplikovano, možete jednostavno pozvati naš tim i porudžbinu ćemo završiti umesto Vas.
Kako bismo Vam olakšali proces, bilo bi idealno da unapred pripremite šifru proizvoda koju možete pronaći na stranici svakog artikla:

Slični porizvodi
Kontakt
Pon. - Pet. 09h-18h
Telefon: 063 502 504