Inverter klima uređaj Hisense Expert Smart 18K
63.480,00 RSD
52.900,00 RSD
(bez PDV-a)
troškovi isporuke nisu uključeni
Opis
Garancija | 5 godina uz registraciju na sajtu proizvođača |
Boja | Bela |
Vrsta aparata | Inverterski zidni |
Energetski razred - hlađenja | A++ |
Energetski razred - zagrevanja | A+ |
Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
Odnos C.O.P. | 3,62 |
Širina klime | 89 cm |
Dubina klime | 22,3 cm |
Visina klime | 30 cm |
Karakteristike | - Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje): - Memorija položaja krilaca: - Automatski rad: - Funkcija samočišćenja: - Zaštita od zamrzavanja: - Noćni režim rada: Da, 4 - Turbo rad: - Hlađenje: - Grejanje: - Odvlaživanje: - Ventiliranje - provetravanje: - Tihi rad: Da, 19 dB(A) - Automatsko kretanje krilaca: - Zaštita od hladnog vazduha: - Automatsko odmrzavanje: - Funkcija hitnog uključivanja: - FreezeProtect -15°C: |
Kapacitet klime | 18000 |
Efikasnost | - Površina (m²): 18~28 - Odnos E.E.R.: 3.25 - Odnos C.O.P.: 3.61 - Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: 3 - Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: 7 - Kapacitet odvlaživanja (l/h): 2 - Grejna snaga: 5600 W - Opseg snage grejanja (W): 1600-6250 - Minimalni protok vazduha: 600 m³/h - Protok vazduha max.: 880 m³/h - Broj ventilatora: 7 |
Način upravljanja | - Upravljanje: Daljinsko upravljanje - Uključenje: Dugme za uključenje/isključenje aparata - Temperatura grejanja (°C): 16-30 - Wi-Fi upravljanje: Da, integrisano - TMS sistem kontrole: Da - AI smart: Ne - Upravljanje glasom: Da |
Tehnički podaci | - Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE): 287 kWh - Rashladno sredstvo (gas): R32 - Temperaturni opseg - grejanje (°C): -20- 24 - Temperaturni opseg - hlađenje (°C): -15 - 43 - Prečnik creva kondenzata: 18 mm - Cev za tečnost (mm): 6,35 - Minimalna zvučna snaga: 59 dB(A) - Potrošnja el energije u StandBy režimu: 1 W - Frekvencija: 50 Hz - Aparat sadrži flurovane gasove - Količina flurovanih gasova: 1.15 kg - Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t): 0.776 - Zvučni pritisak - min.: 31 dB(A) - Zvučni pritisak - maks.: 44 dB(A) - Max. dužina cevi: 20 m - Max. visinska razlika: 15 m - Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona: 4.2 kW - Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona: 4.2 kW - Nazivna struja kod hlađenja: 6.9 A - Nazivna struja kod zagrevanja: 7 A - Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje - SEER: 6.101 - SCOP - Sezonski koeficijent učinka - prosek: 4 - SCOP - Sezonski koeficijent učinka - topli pojas: 5.101 |
Informacije
Kategorije
Proizvođač