Inverter klima uređaj Hisense Hi Comfort WiFi 18K
69.480,00 RSD
57.900,00 RSD
(bez PDV-a)
troškovi isporuke nisu uključeni
Opis
Garancija | 2 godine + 5 godina na kompresor klime uz registraciju na sajtu proizvođača |
Boja | Bela |
Vrsta aparata | Inverterski zidni |
Energetski razred - hlađenja | A++ |
Energetski razred - zagrevanja | A++ |
Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
Odnos E.E.R. | 3.86 |
Odnos C.O.P. | 3.91 |
Širina klime | 93,3 cm |
Dubina klime | 21,6 cm |
Visina klime | 30 cm |
Karakteristike | - Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje): - Memorija položaja krilaca: - Automatski rad: - Funkcija samočišćenja: - Zaštita od zamrzavanja: - Noćni režim rada: Da, 1 - Turbo rad: - Hlađenje: - Grejanje: - Odvlaživanje: - Ventiliranje - provetravanje: - Automatsko kretanje krilaca: - Zaštita od hladnog vazduha: - Automatsko odmrzavanje: - Funkcija hitnog uključivanja: - FreezeProtect -15°C: - Servisna provera: - Lako održavanje: - UVC sterilization: |
Kapacitet klime | 18000 |
Efikasnost | - Površina (m²): 18~28 - Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: 3 - Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: 7 - Kapacitet odvlaživanja (l/h): 2 - Grejna snaga: 5400 W - Opseg snage grejanja (W): 1600-6200 - Minimalni protok vazduha: 600 m³/h - Protok vazduha max.: 950 m³/h - Broj ventilatora: 7 |
Način upravljanja | - Daljinsko upravljanje - Dugme za uključenje/isključenje aparata - Temperatura grejanja (°C): 16-30 - Wi-Fi upravljanje: Da, integrisano - TMS sistem kontrole: - Upravljanje glasom: |
Tehnički podaci | - Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE): 224 kWh - Rashladno sredstvo (gas): R32 - Temperaturni opseg - grejanje (°C): -22- 24 - Temperaturni opseg - hlađenje (°C): -15 - 50 - Prečnik creva kondenzata: 18 mm - Cev za tečnost (mm): 6,35 - Minimalna zvučna snaga: 60 dB(A) - Potrošnja el energije u StandBy režimu: 1 W - Frekvencija: 50 Hz - Rashladna snaga: 5000 W - Aparat sadrži flurovane gasove: - Količina flurovanih gasova: 1.15 kg - Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t): 0.776 - Zvučni pritisak - min.: 32 dB(A) - Zvučni pritisak - maks.: 44 dB(A) - Grejač spoljašnje jedinice: Da - Max. dužina cevi: 20 m - Max. visinska razlika: 15 m - Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona: 3.9 kW - Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona: 3.9 kW - Nazivna struja kod hlađenja: 5.8 A - Nazivna struja kod zagrevanja: 6.2 A - Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje - SEER: 7.8 - SCOP - Sezonski koeficijent učinka - prosek: 4.601 - SCOP - Sezonski koeficijent učinka - topli pojas: 5.101 Širina proizvoda: 933 mm Visina proizvoda: 300 mm Dubina proizvoda: 216 mm |
Informacije
Kategorije
Proizvođač