Inverter klima uređaj Hisense Hi Comfort WiFi 24K
76.584,00 RSD
63.820,00 RSD
(bez PDV-a)
troškovi isporuke nisu uključeni
Opis
Garancija | 2 godine + 5 godina na kompresor klime uz registraciju na sajtu proizvođača |
Boja | Bela |
Vrsta aparata | Inverterski zidni |
Energetski razred - hlađenja | A++ |
Energetski razred - zagrevanja | A+ |
Kapacitet hlađenja | 24000 BTU |
Širina klime | 104 cm |
Dubina klime | 22 cm |
Visina klime | 32,5 cm |
Karakteristike | - Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje): - Memorija položaja krilaca: - Automatski rad: - Funkcija samočišćenja: - Zaštita od zamrzavanja: - Noćni režim rada: Da, 1 - Turbo rad: - Hlađenje: - Grejanje: - Odvlaživanje: - Ventiliranje - provetravanje: - Automatsko kretanje krilaca: - Zaštita od hladnog vazduha: - Automatsko odmrzavanje: - Funkcija hitnog uključivanja: - FreezeProtect -15°C: - Servisna provera: - Lako održavanje: - UVC sterilization: |
Kapacitet klime | 24000 |
Efikasnost | - Površina (m²): 26~38 - Odnos E.E.R.: 3.15 - Odnos C.O.P.: 3.3 - Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: 3 - Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: 7 - Kapacitet odvlaživanja (l/h): 2.2 - Grejna snaga: 7100 W - Opseg snage grejanja (W): 1800-7300 - Minimalni protok vazduha: 750 m³/h - Protok vazduha max.: 1100 m³/h - Broj ventilatora: 7 |
Način upravljanja | - Daljinsko upravljanje - Dugme za uključenje/isključenje aparata - Temperatura grejanja (°C): 16-30 - Wi-Fi upravljanje: Da, integrisano - TMS sistem kontrole: - Upravljanje glasom |
Oprema | - Klima uređaj i filter za odvlaživanje vazduha: Aktivni ugljenik - Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: Levo/desno - Termostat za sobnu temperaturu: - Tajmer 24 h |
Tehnički podaci | - Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE): 367 kWh - Rashladno sredstvo (gas): R32 - Temperaturni opseg - grejanje (°C): -20- 24 - Temperaturni opseg - hlađenje (°C): -15 - 50 - Prečnik creva kondenzata: 18 mm - Minimalna zvučna snaga: 64 dB(A) - Potrošnja el energije u StandBy režimu: 1 W - Rashladna snaga: 6500 W - Grejač spoljašnje jedinice: - Max. dužina cevi: 20 m - Max. visinska razlika: 15 m - Projektno opterećenje grejanje (Pdesignh)-prosečna grejna sezona: 5.45 kW - Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj))-prosečna grejna sezona: 5.45 kW - Godišnji nivo energetske efikasnosti u režimu hlađenje - SEER: 6.2 - SCOP - Sezonski koeficijent učinka - prosek: 4 - SCOP - Sezonski koeficijent učinka - topli pojas: 5.101 - Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: 2150 W - Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: 2060 W |
Informacije
Kategorije
Proizvođač