Klima uređaj Hisense Wings HiNano 12K KB35YR3E 12000BTU Inverter
38.772,00 RSD
/ kom
32.310,00 RSD
/ kom
(bez PDV-a)
troškovi isporuke nisu uključeni
Opis
Proizvođač | Hisense |
Model | Wings HiNano 12K - KB35YR3E |
Tehnologija motora | Inverter |
Gas | R32 |
Snaga grejanja | 3800 W (1000 W - 4200 W) |
Snaga hlađenja | 3400 W (1000 W - 4000 W) |
Kapacitet grejanja | 12000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 12000 BTU |
Temperaturni opseg pri grejanju | Od -15°C do +24°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju | Od -15°C do +43°C |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
EER/SEER | SEER: 6,1 |
C.O.P./S.C.O.P. | SCOP: 4 |
Wi-Fi | Da |
Zemlja porekla | Kina |
Da li je garancija uslovljena redovnim servisom | Ne |
Funkcije | Glasovna kontrola - Alexa Google |
Samodijagnostika | Da |
Grejač na spoljnoj jedinici | 180 W |
Protok vazduha | 550 m³/h |
Boja | Bela |
Težina | Spoljna jedinica: 22 kg |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 66 cm x 48,3 cm x 24 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 83,3 cm x 25,6 cm x 20,3 cm |
Ostalo | Uklanjanje vlage: 1,2 l/h |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 1140 W (190 W - 1600 W) |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 1050 W (190 W - 1600 W) |
Nivo buke spoljne jedinice | 52 dB |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 39 dB / 38 dB / 36 dB / 34 dB / 31 dB / 28 dB |
Posebne karakteristike | HiNano sterilizacija |
Informacije
Kategorije
Proizvođač