Monitor 55 Dahua LM55-F400N 3840x2160/4K VA/6.5ms/60Hz/VGA/2xHDMI/2x USB/Zvučnici
Opis
| Displej | Model | DHI-LM55-F400N |
| LCD tehnologija | VA | |
| Pozadinsko osvetljenje | DLED | |
| Veličina ekrana | 55 inča | |
| Odnos stranica | 16:9 | |
| Vidljiva površina | 1209.6 (Š) × 680.4 (V) mm | |
| Odnos ekrana i kućišta | ≥95% | |
| Ugao gledanja | 178° (H) / 178° (V) | |
| Režim prikaza | Horizontalni | |
| Razmak piksela | 0.315 mm × 0.315 mm | |
| Gustina piksela | 80.7 PPI | |
| Rezolucija | 3840 (H) × 2160 (V) | |
| Osvežavanje | 60 Hz | |
| Prikaz boja | 8 bit + FRC | |
| Opseg boja | 72% NTSC | |
| Osvetljenje | 400 cd/m² (tipično) | |
| Kontrast | 5000:1 | |
| Vreme odziva | 6.5 ms | |
| Radni vek | 30.000 sati | |
| Površinska obrada | Haze 25%, 3H | |
| Flicker-free tehnologija | Da | |
| Zaštita od plavog svetla | Softverska zaštita od plavog svetla | |
| Portovi uređaja | Ulazni portovi | 2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160@60 Hz), 1 × VGA (1920 × 1080@60 Hz), 2 × USB 2.0, 1 × Audio in, 1 × RS-232 in |
| Izlazni portovi | 1 × Audio out | |
| Zvučnici | 2 × 10 W | |
| Napajanje i uslovi rada | Napajanje | 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz |
| Tip napajanja | Ugrađeno napajanje | |
| Potrošnja energije | 72 W (osnovna), 98 W (tipična), 104 W (maksimalna) | |
| Potrošnja u stanju mirovanja | <0.5 W | |
| Radna temperatura | 0 °C do +40 °C | |
| Radna vlažnost | 10%–85% (RH) | |
| Temperatura skladištenja | –20 °C do +60 °C | |
| Vlažnost skladištenja | 5%–90% (RH) | |
| Opšte informacije | Dimenzije proizvoda | 1,225.6 mm × 705.3 mm × 81.6 mm (Š × V × D), bez postolja |
| Dimenzije pakovanja | 1,320 mm × 805 mm × 125 mm (Š × V × D) | |
| Širina okvira | G/L/D/D: 1.1 mm / 1.1 mm / 1.1 mm / 14.8 mm | |
| Neto težina | 9.85 kg | |
| Bruto težina | 13.20 kg | |
| Boja kućišta | Crna | |
| Način upravljanja | Daljinski upravljač, RS-232 | |
| Indikator statusa | Da | |
| VESA nosač | 200 mm × 300 mm | |
| Dodatna oprema | U pakovanju | Kabl za napajanje, postolje, HDMI kabl, daljinski upravljač, korisničko uputstvo, pravne i regulatorne informacije itd. |
| Opciona oprema | Zidni nosač | |
| Sertifikati | Sertifikati | CE EMC, CE LVD, CE ERP |
Deklaracija
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.
Kako kupiti
Proizvode možete preuzeti lično u našem maloprodajnom objektu na adresi:
Bulevar kralja Aleksandra 164, Beograd
Potrebno je da proizvod prethodno poručite putem sajta, izaberete opciju "Plaćanje na licu mesta" i zatim označite "Način isporuke – U našim radnjama".
Naši zaposleni će Vas kontaktirati čim Vaša porudžbina bude spremna za preuzimanje.
Koraci:
- Označite Plaćanje na licu mesta
- Označite Način isporuke – U našim radnjama

Proizvode možete naručiti direktno putem sajta, uz plaćanje pouzećem prilikom isporuke.
Isporuka se vrši AKS kurirskom službom, a tačan iznos poštarine biće prikazan nakon što dodate proizvod u korpu.
Koraci:
- Dodajte proizvod u korpu
- Označite Plaćanje pouzećem
- Označite Način isporuke – Kurirska služba
Nakon poručivanja, naši zaposleni će Vas kontaktirati kako bi potvrdili narudžbinu i dali okvirno vreme isporuke.
Bez obzira da li ste fizičko lice ili firma, možete izabrati opciju Plaćanje preko računa.
Prilikom poručivanja označite ovu opciju:
Nakon toga odaberite način isporuke — ličnim preuzimanjem u našem objektu ili putem kurirske službe.
Važna napomena:
Molimo Vas da ne vršite uplatu dok Vas naš tim ne kontaktira telefonski radi potvrde porudžbine. Moguće je da je poslednji komad proizvoda upravo prodat, a sajt još nije ažurirao stanje. Ovo se posebno odnosi na artikle sa statusom “Dostupno za poručivanje – ograničene zalihe”.
Ukoliko Vam je online poručivanje komplikovano, možete jednostavno pozvati naš tim i porudžbinu ćemo završiti umesto Vas.
Kako bismo Vam olakšali proces, bilo bi idealno da unapred pripremite šifru proizvoda koju možete pronaći na stranici svakog artikla:

Slični porizvodi
Kontakt
Pon. - Pet. 09h-18h
Telefon: 063 502 504